发布时间:2023-08-23 16:43:13 |
开封市传染病医院智能、信息化建设深化设计及预算项目定标候选人公示
河南大明建设工程管理有限公司受开封市传染病医院的委托,就开封市传染病医院智能、信息化建设深化设计及预算项目进行公开招标,于2023年08月23日在开封市周天路24号豪门卡帝亚会议室依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1 项目名称:开封市传染病医院智能、信息化建设深化设计及预算项目
1.2 招标编号:HNDM20230711
1.3 总投资额:约3000万元,本次招标范围金额为35万元
1.4 建设地点:开封市传染病医院新址(招标人指定地点)
1.5 建设规模及内容:开封市传染病医院新址智能、信息化施工图深化设计及造价咨询服务
1.6 质量要求:质量标准达到国家现行法律、法规及技术、行业标准要求
1.7 服务期限:签订合同后15日历天内完成
1.8 标段划分:本项目共1个标段
1.9 招标范围:施工图设计、施工图预算以及工程实施全过程中与设计、预算相关的服务工作1.10确定中标人:本项目采用评定分离方式确定中标人。
二、投标人资格要求
2.2投标人须具有建筑智能化系统设计专项甲级资质或工程设计综合甲级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力(格式自拟,自行承诺);
2.3主要负责人员要求:设计负责人具有二级及以上注册建筑师资格并具有高级工程师证书;造价负责人具有国家注册一级造价工程师执业资格;
2.4投标人拟派设计负责人、造价负责人、授权委托人等所有项目主要人员须是本单位在职人员,需提供劳动合同和近三个月按时缴纳社会保险的证明(以上人员需提供人社部门出具的社保证明,并提供网页查询截图及查询方式,查询时间不得早于公告发布时间,新聘用人员从聘用之日起开始计算)。
2.5企业须提供近三年(2020年度、2021年度、2022年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表),没有财产被接管冻结状况;新成立企业按实际成立年限提供。
2.6投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。对于2019年1月1日以后被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。(投标人应通过“中国执行信息公开网网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询失信被执行人(查询对象:企业、法定代表人、设计负责人、造价负责人)、“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”查询重大税收违法失信主体、“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)”查询政府采购严重违法失信行为记录名单”,查询自身信用记录,并将网站查询截图附在投标文件中,查询日期不得早于本招标公告发布之日。)
2.7投标人近三年不得有行贿犯罪记录,需提供承诺书,承诺对象(企业、法定代表人及设计负责人、造价负责人)。
2.8单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。
2.9本项目不接受联合体投标。
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的定标候选人(排序不分先后)
序号 | 定标候选人全称 | 投标报价(元) | 设计负责人、造价负责人 | 质量要求 | 服务期限 |
1 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 288000.00 | 胡登科、刘运明 | 质量标准达到国家现行法律、法规及技术、行业标准要求 | 签订合同后15日历天内完成 |
2 | 航天规划设计集团有限公司 | 332600.00 | 高娜、张埔境 | 质量标准达到国家现行法律、法规及技术、行业标准要求 | 签订合同后15日历天内完成 |
3 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 281000.00 | 张柁、王冠军 | 质量标准达到国家现行法律、法规及技术、行业标准要求 | 签订合同后15日历天内完成 |
4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 327900.00 | 何武、黄琦玲 | 质量标准达到国家现行法律、法规及技术、行业标准要求 | 签订合同后15日历天内完成 |
5 | 中电科普天科技股份有限公司 | 238000.00 | 周玉、夏托托 | 质量标准达到国家现行法律、法规及技术、行业标准要求 | 签订合同后15日历天内完成 |
4.2定标候选人项目管理人员情况
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中国通信建设集团设计院有限公司 | 设计负责人 | 胡登科 | 设计负责人 | 一级注册建筑师 | 20184402397 |
造价负责人 | 刘运明 | 造价负责人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]14191100022385 | |
项目成员 | 孙书佳 | 电气设计师 | 注册电气工程师 | DG211102330 | |
项目成员 | 孙书佳 | 造价师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]14221100012221 | |
项目成员 | 叶亚伟 | 设计师 | 高级工程师 | B201909081900117 | |
项目成员 | 罗天义 | 设计师 | 高级工程师 | B201909081900102 | |
项目成员 | 刘崟 | 设计师 | 高级工程师 | B202009081900112 | |
项目成员 | 曹西良 | 设计师 | 高级工程师 | B201909081900094 | |
航天规划设计集团有限公司 | 设计负责人 | 高娜 | 设计负责人 | 一级注册建筑师 | 20084100556 |
造价负责人 | 张埔境 | 造价负责人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11131100008874 | |
建筑专业负责人(技术负责人) | 王向伟 | 建筑专业负责人(技术负责人) | 一级注册建筑师 | 20001101792 | |
智能化专业负责人 | 曹金彪 | 智能化专业负责人 | 一级注册建筑师 | 20194101073 | |
智能化专业负责人 | 余勇 | 智能化专业负责人 | 一级注册建筑师 | 20134411190 | |
智能化专业负责人 | 江国庆 | 智能化专业负责人 | 学历证 | 00184674 | |
智能化专业负责人 | 郭银萍 | 智能化专业负责人 | 学历证 | 建本字第93549号 | |
智能化专业负责人 | 唐巍巍 | 智能化专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG161101812 | |
智能化专业负责人 | 吴献 | 智能化专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG111100873 | |
智能化专业负责人 | 陈刚 | 智能化专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG111100882 | |
安装专业造价负责人 | 张萍 | 安装专业造价负责人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]15110011940 | |
结构专业负责人 | 侯越 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 | S061103718 | |
给水排水专业负责人 | 谭彭燕 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101100069 | |
暖通专业负责人 | 王栋 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN161101421 | |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 设计负责人 | 张柁 | 设计负责人 | 一级注册建筑师证书 | 20234101648 |
造价负责人 | 王冠军 | 造价负责人 | 一级造价工程师 (安装工程) | 建[造]14204135000029 | |
项目负责人 | 李振雷 | 项目负责人 | 一级建造师 (机电工程) | 豫1412017201831788 | |
专业技术人员 | 邵帅飞 | 设计师 | 注册电气工程师 | DG214100713 | |
专业技术人员 | 杨岸渊 | 设计师 | 高级工程师 (智能与信息) | 机高410620577 | |
专业技术人员 | 李亮 | 设计师 | 高级工程师 (自动化) | 机高410615560 | |
专业技术人员 | 张迎飞 | 设计师 | 一级注册建筑师 | 20214101369 | |
专业技术人员 | 冯卫闯 | 设计师 | 高级工程师 (计算机) | 机高410615555 | |
授权代表 | 贾茹 | 授权代表 | / | / | |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计负责人 | 何武 | 设计负责人 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | 19985100476 |
造价负责人 | 黄琦玲 | 造价负责人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11015141000050 | |
建筑师 | 欧阳东 | 建筑师 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | 20005100551 | |
智能化专业设计人 | 盖立中
| 智能化专业设计人 | 职称证 | 0940284 | |
智能化专业设计人 | 郑彬 | 智能化专业设计人 | 职称证 | 0014090301 | |
智能化专业设计人 | 彭程 | 智能化专业设计人 | 职称证 | 09006431 | |
智能化专业设计人 | 刁先强 | 智能化专业设计人 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | 中电高工[2014] 060号、DG135100506 | |
智能化专业设计人 | 宋黎 | 智能化专业设计人 | 职称证 | 中电高工[2014] 085号 | |
智能化专业负责人 | 曹旭阳 | 智能化专业负责人 | 职称证 | 09005470 | |
造价预算人 | 赵悦彤 | 造价预算人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]14205100011738 | |
造价预算人 | 杨丽琨 | 造价预算人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]1122510D014063 | |
结构专业负责人 | 万锋 | 结构专业负责人 | 职称证 | S005100826 | |
给排水专业负责人 | 李玉霞 | 给排水专业负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS125100361 | |
暖通专业负责人 | 刘娟 | 暖通专业负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师( 暖通空调 )注册执业证书 | CN125100222 | |
中电科普天科技股份有限公司 | 项目负责人 | 谢广荣 | 项目负责人 | 广东省职称证书 | 2101001065767 |
设计负责人 | 周玉 | 设计负责人 | 一级注册建筑师 | 20224403200 | |
造价负责人 | 夏托托 | 造价负责人 | 一级注册造价工程师 | 建【造】14214400007488 | |
造价师 | 张欢 | 造价师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】14224400014132 | |
设计师 | 李英峰 | 设计师 | 安徽省专业技术资格证书 | 9342022000602041678
| |
设计师 | 张英孔 | 设计师 | 广东省职称证书 | 9342022000602041677
| |
设计师 | 罗焕宁 | 设计师 | 广东省职称证书 | 1900101061095 | |
设计师 | 欧阳秉炎 | 设计师 | 安徽省专业技术资格证书 | (2018)934001146 | |
设计师 | 石桂花 | 设计师 | 广东省专业技术资格证书 | 1300102173796 | |
设计师 | 李宜谦 | 设计师 | 注册电气工程师 | DF164400519 |
4.3定标候选人企业业绩:无此项内容
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中国通信建设集团设计院有限公司 | 江夏区智慧医疗建设项目(一期)初步设计 | 武安市江夏区卫生健康局 | 2020年10月9日 | 450000.00 |
山南市人民医院信息化建设项目初步设计 | 西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司 | 2020年8月9日 | 500000.00 | |
航天规划设计集团有限公司 | 河南质量工程职业学院舞钢校区项目设计(规划方案设计、初步设计) | 舞钢市德信教育建设运营管理有限公司 | 2022年6月13日 | 2505000 |
南阳市宛城区中医院新院区建设EPC工程 | 南阳市南城区中医院 | 2022年7月15日 | 8711780 | |
常德公安大数据智能化建设项目设计服务采购 | 常德市公安局 | 2020年11月23日 | 82.5% | |
安阳市北关区人民医院建设项目勘察、设计 | 安阳市北关区卫生健康委员会 | 2020年9月25日 | 6016000 | |
赣州蓉江新区惠民医院工程弱电智能化工程设计 | 赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司 | 2021年6月22日 | 477000 | |
赣州蓉江新区潭口中心幼儿园建设工程等六个工程智慧项目弱电设计 | 赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司 | 2021年4月22日 | 796960 | |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 牧原内乡大数据中心 | 牧原食品股份有限公司 | 2021年11月26日 | 966000 |
济源市无人机应用技术基地概念性规划设计方案、初步设计方案 | 河南济创科技发展有限公司 | 2022年11月28日 | 550000 | |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 兰溪市中德职业教育中心项目设计采购施工(EPC)总承包 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 2020.9.28 | 388677000.00 |
乐山市市中区人民医院整体搬迁及附属设施建设项目 | 乐山市市中区人民医院 | 2021.4.27 | 10864747.70 | |
淮州新城职教城“三校一中心”智能信息化建设设计 | 同济大学建筑设计研究院 (集团)有限公司 | 2020.12 | 1400000.00 | |
四川省公安厅高速公路公安局一至六分局及驻地大队业务技术用房科技信息化建设工程设计采购项目 | 四川省公安厅交通警察总队 | 2020.10.23 | 88000.00 | |
河南大学龙子湖校区信息化工程设计 | 河南大学 | 2021.4.1 | 3770000.00 | |
山西经济管理干部学院数字校园建设深化设计项目 | 山西经济管理干部学院 | 2023.3.20 | 398500 | |
中电科普天科技股份有限公司 | 麻城市中心城区智慧停车项目施工图设计采购项目 | 麻城市城发城市运营服务有限公司 | 2022年10月 | 897000元 |
中原数字产业园(西园) 项目: WOl至W05、地下车库智能化设计 | 中建三局集团有限公司 | 2023年4月3日 | 1059732.30元 | |
郑州高新区健康产业科创基地项目智能化设计 | 创新科(郑州)科技有限公司 | 2023年6月26日 | 395111.46 元 |
4.4定标候选人项目负责人业绩:无此项内容
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
投标人资质 条件和能力 | 1投标人具有独立企业法人资格, 具有有效的营业执照; 2投标人须具有建筑智能化系统设计专项甲级资质或工程设计综合甲级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力(格式自拟,自行承诺); 3主要负责人员要求:设计负责人具有二级及以上注册建筑师资格并具有高级工程师证书;造价负责人具有国家注册一级造价工程师执业资格; 4投标人拟派设计负责人、造价负责人、授权委托人等所有项目主要人员须是本单位在职人员,需提供劳动合同和近三个月按时缴纳社会保险的证明(以上人员需提供人社部门出具的社保证明,并提供网页查询截图及查询方式,查询时间不得早于公告发布时间,新聘用人员从聘用之日起开始计算)。 5企业须提供近三年(2020年度、2021年度、2022年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表),没有财产被接管冻结状况;新成立企业按实际成立年限提供。 6投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。对于2019年1月1日以后被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。(投标人应通过“中国执行信息公开网网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询失信被执行人(查询对象:企业、法定代表人、设计负责人、造价负责人)、“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”查询重大税收违法失信主体、“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)”查询政府采购严重违法失信行为记录名单”,查询自身信用记录,并将网站查询截图附在投标文件中,查询日期不得早于本招标公告发布之日。) 7投标人近三年不得有行贿犯罪记录,需提供承诺书,承诺对象(企业、法定代表人及设计负责人、造价负责人)。 8单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。 9本项目不接受联合体投标。
|
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 响应 |
2 | 航天规划设计集团有限公司 | 响应 |
3 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 响应 |
4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 响应 |
5 | 中电科普天科技股份有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
华信咨询设计研究院有限公司、河南省信息咨询设计研究有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、山东省邮电规划设计院有限公司资质不符合招标文件要求
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:无此项内容
六、公示时间
2023年08月24日 至 2023年08月28日 (三个工作日)
七、提出异议的渠道和方式
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)向监督部门提出投诉。
八、发布媒介:
本公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市传染病医院官网》上发布。其他网站所转载的信息采购人和代理机构皆不予认可。
九、联系方式
招标人:开封市传染病医院
地 址:开封市铁塔西街2号
联系人:张先生
联系方式:19939599811
招标代理机构:河南大明建设工程管理有限公司
联系人:张先生
联系电话:0371-55679799
联系地址:郑州市金水区花园路27号河南省科技信息大厦12层
地址:开封市铁塔西街2号 邮编:475001 电话:0371-22876251 传真:0371-22876251
乘车路线:乘1路、3路、20路、6路、38路、47路到铁塔公园下车,向西200米。
开封市传染病医院 版权所有 豫ICP备2020025060号